发布时间:2026-07-13
近日,由中国发明协会组织、学前创新教育分会(以下简称“分会“)在全国幼儿园甄选幼儿创意作品,推送参加在IWA2026“非洲创新周”国际线上展活动,其中幸福泉幼儿园各园共294名小朋友的创意绘画作品,从全球参评作品中脱颖而出,全部荣获“创意小英雄”证书。
这是幸福泉深耕学前创新教育三十年来,单次国际赛事获奖人数的历史新高。近300名幼儿集体登榜国际创新舞台,并非偶然的“天赋扎堆”,而是幸福泉巧思创新教育体系普惠落地的一次井喷式成果,更是中国学前创新教育走向世界的有力印证。
国际权威赛事见证中国童真创想
摩洛哥“非洲创新周”创办于2017年,由摩洛哥创新发明促进组织、发明者协会国际联合会(IFIA)执委会成员摩洛哥欧菲德公司(OFEED)主办,获发明者协会国际联合会(IFIA)官方支持,联动《专利杂志》、牛津商业集团等20余个全球合作伙伴,是世界各国发明家、青少年创新成果交流展示的重要国际平台。
本届赛事中,学前创新教育分会推送的儿童创意作品获得主办方高度认可,主办方对分会长期深耕儿童创造力培养、推动幼儿创新教育普及的努力,给予了充分肯定与高度评价。
这份亮眼的国际成绩单,也正是对已故著名教育家、国家总督学顾问、联合国教科文组织协会世界联合会荣誉主席陶西平先生殷切嘱托的践行——“中国幼教要走出去,要有能够走向世界的学前教育”。从国内百余名幼儿拿下国家专利,到五百余名孩子成为中国发明协会“小小会员”,再到近300名小创客集体登上国际领奖台,幸福泉的孩子们用充满童真的创意,向世界展示着中国学前创新教育的扎实成果。

“创意小英雄”证书原件(共有294位幼儿获得证书),文章最后附获奖表格
294份获奖背后是体系化教育的必然
很多人会好奇:为什么一所幼儿园,能一次性走出近300位国际获奖的“小创客”?
答案藏在幸福泉坚守三十年的教育体系里。我们始终相信:创造力从来不是少数天才的专属天赋,而是每个孩子与生俱来的能力,只要用科学的方法引导、用创新的土壤守护,普通孩子也能开出创意的花。
作为幸福泉巧思创新教育的核心特色载体,「中国娃娃好创意十万个怎么办」项目正是这套理念的落地实践。依托程淮教授原创的巧思(QEOSA)创新教育体系,我们不灌输标准答案,而是引导孩子跳出固化思维,从真实生活里发现问题、大胆提出“怎么办”,再一步步动手构思解决方案、打磨创意原型。
从5岁孩子构思的《跟着人走的遮阳遮雨器》,与海外工程师落地的“无人机伞”创意不谋而合;到小朋友为长辈设计的多功能语音药盒拿下国家专利、老人防摔背心等创意实现落地生产,无数案例早已印证:孩子发自生活的真实思考,从来不输专业设计者。
而每年举办的「巧思小创客・2049创想家大会」暨巧思创意节,更是为每一个孩子搭建了成长舞台:走过问号红毯、在“未来创想立项机”前郑重提交创意、在创意市集向家长路演自己的发明……从一个稚嫩的疑问,到一份完整的创意,再到被存入“2049未来人才数字档案馆”的郑重纪念,每一份童真的思考,都在这里被看见、被尊重、被认真浇灌。
这一次294名幼儿集体斩获国际奖项,正是这套普惠式创新教育体系水到渠成的成果。当创造力教育渗透进日常课堂、覆盖到每一个孩子,“井喷式获奖”就只是时间问题。
三维深度解析:294份创意背后看见未来创造者的模样
294份获奖作品,不只是一个亮眼的数字,更是一份珍贵的儿童创造力研究样本。我们用「3W儿童学习模式—主题分布—价值转化」三维框架系统拆解,读懂这些3-6岁孩子的创意,究竟在表达什么。
第一维:3W儿童学习模式——100%作品直指"怎么办",孩子天生就是世界的建设者
程淮教授的巧思法(QEOSA),目标是发现问题及以创造性的解决问题。对 294 份获奖作品逐一梳理后可以确认:所有创意 100% 都落脚在 “怎么办” 的解决方案层面—— 这正是「中国娃娃好创意 十万个怎么办」项目的核心底色:每一份作品都从真实的困惑出发,最终完成了完整的创意解答,没有停留在单纯的提问与描述。
从把杨絮变成棉花糖的奇思,到能随身携带的跳跳旅行房;从能净化海水的鲸鱼魔法屋,到能收纳万物的神奇胶囊;从云朵做成的滑梯乐园,到落叶变出的积木工厂 —— 孩子们没有困在 “发现问题” 的层面,而是用不受束缚的想象力,给出了属于童年的答案。
这意味着,幸福泉的孩子早已不只是 “认识世界” 的观察者。他们用稚嫩又奔放的思考,一边解决着当下生活的小烦恼,一边构想着未来世界的新模样,是正在尝试改变世界、建设新世界的小小创造者。
第二维:五大主题分布——小小年纪,已在关注真实的社会议题
对照「中国娃娃好创意 十万个怎么办」的五大主题分类,294件作品的分布呈现出清晰的社会关怀导向:

数据清晰地说明:接受了创新教育的3-6岁的孩子,关注的早已不只是玩具和糖果。他们关心海洋污染、关心老人健康、关心地震火灾、关心清洁能源——他们从生活中发现真问题,也在尝试用自己的方式真解决问题。我们要让教育扎根生活,让创造面向社会。
第三维:价值转化——超八成具备专利潜质,创意含金量远超想象
进一步从成果转化角度拆解,294份创意可分为两类:
具备专利申请潜质:约240件(82%)
这类创意有明确的结构、功能和技术方案,属于实用新型或发明创造范畴,如多功能语音药盒、老人防摔背心、自动跟随遮阳伞等,具备直接申请国家专利的潜力,是孩子创造力最扎实的成果体现。
超前创意雪藏:约50件(18%)
这类创意充满天马行空的想象力,如太空移动家园、云朵吸收器、量子感应救助车等,以当前技术条件尚难落地,但每一个想法都极其珍贵。它们代表着孩子不受束缚的原始创造力,是面向未来的创新火种,我们将其收入"2049未来人才数字档案馆"永久珍藏,静待未来开花结果。
当我们大部分孩子都在忙于以学知识为主的幼小衔接时,幸福泉幼儿园的孩子,不仅做幼小衔接,而且正在致力于发现自己的天赋行为和创造潜能一一和未来衔接!
做未来创造者的摇篮守护每个孩子的创新潜能
深耕学前教育30年,幸福泉始终坚守一件事:做中国孩子“未来创造者”的摇篮。
第十届全国人大常委会副委员长、中国关心下一代工作委员会主任顾秀莲同志曾为我们题词勉励:“发展幼儿创造力,培育幸福下一代”,并批示“深化AI巧思创新教育,为培育国之栋梁而努力”。这也是我们一路前行的方向。
在AI可以快速给出所有标准答案的今天,提问的能力、创造的勇气、解决问题的思维,才是孩子一生的“人生护城河”。我们不执着于让孩子提前掌握多少知识,而是守护好他们天生的好奇心,教会他们观察、提问、探索、创造——这正是幸福泉的孩子能不断产出创意、接连斩获国内外奖项的根本原因。
294份国际证书,不是终点,而是幸福泉创新教育的又一个新起点。未来我们将继续深耕AI时代的学前创新教育,让更多普通孩子拥有创意表达的舞台,让更多中国儿童的创想,走向更广阔的世界。
获奖“创意小英雄"证书的幼儿名单
(按拼音首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 年龄(岁) | 参展作品名称 |
| 1 | 艾嵩然 | 4 | 洗手辅助检测器 |
| 2 | 白静彤 | 6 | 奇幻游乐场 |
| 3 | 白羽杨 | 5 | 食物机器人 |
| 4 | 包佳益 | 6 | 全能飞车 |
| 5 | 包骏泓 | 6 | 多功能书包 |
| 6 | 曹宜蓁 | 6 | 垃圾分类小助手机器人 |
| 7 | 曹弋然 | 6 | 超级雨鞋 |
| 8 | 曹梓晨 | 6 | 车子没汽油不用愁 |
| 9 | 陈佳钰 | 6 | 超级动物变声器 |
| 10 | 陈铭熙 | 6 | 救护机器人 |
| 11 | 陈秋同 | 4 | 智能滑雪设备 |
| 12 | 陈思睿 | 6 | 水陆两栖坦克 |
| 13 | 陈庭羽 | 4 | 神奇扫把 |
| 14 | 陈依然 | 6 | 弹簧升降魔法灶台 |
| 15 | 陈玥含 | 6 | 解压七色花 |
| 16 | 陈泽钰 | 4 | 智能喂食陪伴器 |
| 17 | 陈芝瑶 | 5 | 控制云朵的机器人 |
| 18 | 程恒之 | 5 | 魔法屋 |
| 19 | 程子琮 | 4 | 友好智能暖心路灯 |
| 20 | 程子湉 | 8 | 温度调节保护罩 |
| 21 | 池陈万里 | 6 | 快乐走路车 |
| 22 | 崔家赫 | 5 | 多功能种地机器人 |
| 23 | 崔景弈 | 5 | 家务小能手机器人 |
| 24 | 崔俊泽 | 5 | 逃生书包 |
| 25 | 崔子瑆璇 | 6 | 狗狗夏日冰爽乐园 |
| 26 | 单荣谦 | 4 | 环保小卫士机器人 |
| 27 | 董纯熙 | 6 | 自动喂流浪猫动物机 |
| 28 | 董牧谦 | 5 | 大嘴自动玩具收纳机 |
| 29 | 董睿 | 5 | 柳絮棉花糖机 |
| 30 | 杜乐易 | 6 | 逃生滑梯墙 |
| 31 | 杜灵希 | 6 | 神奇的潜水艇 |
| 32 | 杜奕枫 | 5 | 自动打气筒 |
| 33 | 杜知衡 | 5 | 超能星挖机 |
| 34 | 杜知微 | 6 | 多功能防水衣 |
| 35 | 樊益铭 | 6 | 智能花盆 |
| 36 | 方熙程 | 6 | 我的未来城市 |
| 37 | 冯柏轩 | 5 | 安全上学路 |
| 38 | 冯靖霖 | 5 | 智能轮滑套装 |
| 39 | 冯梓茉 | 6 | 暖心守护智能手表 |
| 40 | 高圣智 | 5 | 守护地球的猎豹 |
| 41 | 高以诚 | 5 | 水陆空三栖车 |
| 42 | 高谊宬 | 4 | 幸福小火车 |
| 43 | 戈正洋 | 6 | 爷爷的健康守护机器人 |
| 44 | 葛云飞 | 5 | 自动挤奶装备 |
| 45 | 耿旭泽 | 5 | 飞行魔毯车 |
| 46 | 耿子棋 | 6 | 早教药盒 |
| 47 | 宫天骄 | 6 | 小猫喝水器 |
| 48 | 顾芮摇 | 5 | 蚯蚓安全背包 |
| 49 | 郭安晴 | 6 | 糖果屋 |
| 50 | 郭开元 | 6 | 飞行行李箱 |
| 51 | 郭瑞麒 | 5 | 太空移动医院 |
| 52 | 韩东甫 | 5 | 升旗体验箱 |
| 53 | 韩冠廷 | 6 | 地球小卫士 |
| 54 | 韩清越 | 5 | 收集风能大风扇 |
| 55 | 韩秋实 | 5 | 超级酷的多功能背包 |
| 56 | 何佳琪 | 6 | 汽车尾气处理器 |
| 57 | 何诗晴 | 5 | 超级救火机器人 |
| 58 | 侯恩煦 | 5 | 一款会飞的智能汽车 |
| 59 | 侯继恒 | 5 | 多功能创意抹布 |
| 60 | 侯宇屹 | 4 | 未来世界 |
| 61 | 候培霄 | 6 | 海边的家 |
| 62 | 胡炣晴 | 6 | 智能停车场 |
| 63 | 胡妤瑾 | 5 | 月饼变身料理机 |
| 64 | 纪舒涵 | 6 | 甜果糖衣 |
| 65 | 贾芃彦 | 5 | 我的恐龙拯救计划 |
| 66 | 贾易燊 | 6 | 我和昆虫机甲探索太空 |
| 67 | 姜东熠 | 5 | 神奇的吸管 |
| 68 | 姜牧心 | 6 | 未来智能防灾家园 |
| 69 | 姜星南 | 5 | 奇妙的梦境世界 |
| 70 | 姜智勋 | 6 | 神奇电路盒子 |
| 71 | 蒋忻 | 5 | 彩虹房子 |
| 72 | 蒋昕冉 | 5 | 衣服修复魔法机 |
| 73 | 蒋予初 | 6 | 燃气安全小卫士 |
| 74 | 焦奥 | 5 | 我的创意挖掘机吸尘器 |
| 75 | 焦祺涵 | 5 | 智能眼镜 |
| 76 | 金玺洋 | 4 | 神奇的面包机 |
| 77 | 金宇赫 | 4 | 神奇的雨水果园 |
| 78 | 金子裕 | 6 | 智能游泳圈 |
| 79 | 靳奕轩 | 4 | 能干的环保家务机器人 |
| 80 | 靳臻羿 | 6 | 多功能清扫车 |
| 81 | 景允佳 | 5 | 雨中的小疑问 |
| 82 | 阚芮伊 | 5 | 无人驾驶垃圾清理器 |
| 83 | 李冰茹 | 6 | 神奇的冰屋 |
| 84 | 李博睿 | 6 | 魔法云朵泡泡护手宝 |
| 85 | 李宸安 | 6 | 神奇的电钻 |
| 86 | 李恩赐 | 6 | 量子感应救助车 |
| 87 | 李海乔 | 5 | 飞向月球 |
| 88 | 李佳芯 | 4 | 海底智能清理潜水艇 |
| 89 | 李嘉毅 | 5 | 智能感应衣 |
| 90 | 李凌一 | 5 | s激光检测器 |
| 91 | 李梦皙 | 4 | 小小降温魔法贴 |
| 92 | 李明昱 | 5 | 多功能沙漏项链 |
| 93 | 李沐玥 | 6 | 彩色逃生滑梯 |
| 94 | 李沛轩 | 5 | 未来的海上世界 |
| 95 | 李如伊 | 5 | 爱心医药罩 |
| 96 | 李若晗 | 5 | 未来世界的奇思妙想 |
| 97 | 李若琪 | 6 | 防地震安全手环 |
| 98 | 李姝宓 | 6 | 多功能防护手环 |
| 99 | 李烁 | 6 | 保护环境 珍爱地球 |
| 100 | 李思娴 | 5 | 会梳头发的机器人 |
| 101 | 李文浩 | 5 | 万能变身车 |
| 102 | 李希承 | 4 | 海洋城市守护神 |
| 103 | 李小满 | 5 | 神奇鱼缸 |
| 104 | 李心溏 | 6 | 蜡笔修复机 |
| 105 | 李欣霏 | 5 | 魔法爱心水杯 |
| 106 | 李星熠 | 4 | 落叶变积木无人车 |
| 107 | 李叙初 | 5 | 机器人项链 |
| 108 | 李轶晨 | 6 | 智能安全头盔 |
| 109 | 李悠然 | 6 | 大型清水净化器 |
| 110 | 李幼安 | 6 | 纳米马路立交桥 |
| 111 | 李瑜彤 | 5 | 家务机器人 |
| 112 | 李雨荷 | 6 | 食品安全净化器 |
| 113 | 李昱垚 | 6 | 智能防盗门 |
| 114 | 李彧衡 | 6 | 机器人消防员 |
| 115 | 李禛言 | 5 | 机械恐龙救援队 |
| 116 | 李执玉 | 6 | 魔法垃圾桶 |
| 117 | 李至爱 | 5 | 智能浇花机器人 |
| 118 | 李子心一 | 6 | 彩虹潜水清洁机器人 |
| 119 | 李梓煜 | 4 | 乌龟喂食器 |
| 120 | 栗岳政 | 5 | 模块式可控核聚变电力装置 |
| 121 | 梁桉烁 | 5 | 过敏源净化器 |
| 122 | 梁伟烨 | 5 | 清絮飞箭车 |
| 123 | 梁潇潇 | 6 | 神奇收纳胶囊 |
| 124 | 梁邑豪 | 5 | 汽车智能水弹灭火系统 |
| 125 | 刘恩语 | 6 | 会飞的汽车 |
| 126 | 刘桓菲 | 5 | 彩虹小花项链 |
| 127 | 刘静仪 | 6 | 云端滑梯乐园 |
| 128 | 刘诗杨 | 5 | 空军战斗机 |
| 129 | 刘适元 | 5 | 多功能智能学习笔 |
| 130 | 刘斯维 | 6 | 防水发动机 |
| 131 | 刘希荞恩 | 5 | 哆啦A梦自动整理衣柜 |
| 132 | 刘潇柠 | 5 | 海边垃圾分类机器人 |
| 133 | 刘幸之 | 5 | 海车 |
| 134 | 刘彦希 | 4 | 区域传送带 |
| 135 | 刘一航 | 5 | 蜡烛制造机 |
| 136 | 刘奕泽 | 5 | 智能洗衣机 |
| 137 | 刘毅宸 | 5 | 喷火起轮鞋 |
| 138 | 刘禹辰 | 5 | 雨水充电器 |
| 139 | 刘玥辰 | 5 | 防蚊拍拍 |
| 140 | 卢垚 | 6 | 神奇的花盆 |
| 141 | 吕道寻 | 6 | 修理车 |
| 142 | 吕道原 | 4 | 神奇小兔 |
| 143 | 吕粟鸣 | 9 | 海洋垃圾收集器 |
| 144 | 吕沅茗 | 4 | 迷你海洋净化泡泡船 |
| 145 | 麻克 | 6 | 天眼巡逻小警察 |
| 146 | 马羽芊 | 6 | 模块汽车修理工具箱 |
| 147 | 马哲 | 6 | 智能垃圾桶 |
| 148 | 马梓沐 | 5 | 魔法手表 |
| 149 | 米恩硕 | 5 | 彩虹小帘子 |
| 150 | 米恩泽 | 9 | 移动救援屋 |
| 151 | 米益广 | 6 | 压缩储水器 |
| 152 | 欧阳毓雪 | 4 | 病毒吸尘器 |
| 153 | 潘姝涵 | 6 | 自助照顾花草系统 |
| 154 | 庞嘉怡 | 6 | 背包清洁工 |
| 155 | 彭友友 | 5 | 雨水变变变机器 |
| 156 | 钱璟燊 | 5 | 智能电梯 |
| 157 | 乔本润 | 4 | 太空移动家园 |
| 158 | 邱鋆炫 | 6 | 超级保温盒 |
| 159 | 任景行 | 5 | 防水保暖玩雪手套 |
| 160 | 任乐延 | 5 | 梦幻海底世界 |
| 161 | 任沐槿 | 5 | 魔法手表 |
| 162 | 任益岢 | 6 | 爱心收纳盒 |
| 163 | 荣璟璇 | 5 | 太空土地车 |
| 164 | 阮泽奕 | 6 | 神奇修理器 |
| 165 | 申宝康 | 6 | 智能消防小卫士 |
| 166 | 申源野 | 4 | 神奇饭盆 |
| 167 | 沈安鑫 | 5 | 自动调节器 |
| 168 | 沈沐宸 | 5 | 神奇清凉衣 |
| 169 | 石宇扬 | 6 | 多功能魔法灯 |
| 170 | 石悦彤 | 5 | 超能减负智能书包 |
| 171 | 史安妮 | 6 | 心脏修复工厂 |
| 172 | 史恩慧 | 5 | 鲸鱼移动城堡 |
| 173 | 史沐摇 | 6 | 小花保卫战 |
| 174 | 史语昕 | 5 | 无人驾驶系统设备 |
| 175 | 史姿涵 | 5 | 月亮变变 |
| 176 | 宋伯阳 | 6 | 守护拐杖 |
| 177 | 宋嘉宜 | 6 | 多功能驱蚊衣 |
| 178 | 宋芮淇 | 4 | 雷达发射器 |
| 179 | 宋硕君 | 5 | 爱心智能飞行汽车 |
| 180 | 宋芯怡 | 6 | 环保小飞船 |
| 181 | 宋奕辰 | 5 | 奇妙种花机 |
| 182 | 宋昱辰 | 6 | 暖呼呼的公交椅 |
| 183 | 苏圣然 | 6 | 神奇的换衣装置 |
| 184 | 苏芸昕 | 5 | 进餐陪伴器 |
| 185 | 孙冰雪 | 5 | 神奇的盖子 |
| 186 | 孙皓晨 | 5 | 不倒翁房子 |
| 187 | 孙嘉泽 | 6 | 会帮忙的云朵 |
| 188 | 孙沐熙 | 4 | 智能救生泡泡 |
| 189 | 孙知棋 | 5 | 厨师机器人 |
| 190 | 孙宗辰 | 6 | 杀虫机器人 |
| 191 | 谭琳曦 | 6 | 会吸水的环卫车 |
| 192 | 汤瑞琳 | 5 | 笑声收集器 |
| 193 | 唐晓棠 | 6 | 隐形水管 |
| 194 | 陶宛优 | 6 | 自动浇花器 |
| 195 | 汪莫禹 | 6 | 水陆空三用汽车 |
| 196 | 王安若 | 6 | 神奇的机器人 |
| 197 | 王翰宇 | 5 | 多功能专注坐椅 |
| 198 | 王嘉禾 | 5 | 改变味道的智能吸管 |
| 199 | 王楷淇 | 6 | 吸烟净化装置 |
| 200 | 王珞湉 | 6 | 无农药残留神奇喷雾 |
| 201 | 王铭浩 | 5 | 下雨智能关窗器 |
| 202 | 王圣铎 | 5 | 万能机器人 |
| 203 | 王天翊 | 6 | 智能搜寻鞋 |
| 204 | 王忻悦 | 5 | 兔子耳朵的秘密 |
| 205 | 王妍淇 | 5 | 柳絮净化小英雄 |
| 206 | 王一宸 | 6 | 未来的水果采摘机器人 |
| 207 | 王译曼 | 6 | 会飞的安全房子 |
| 208 | 王易欣 | 5 | 会唱歌的彩虹花 |
| 209 | 王逸尘 | 4 | 游乐场快速停车魔法 |
| 210 | 王熠旸 | 5 | 口袋魔法梯 |
| 211 | 王羽彤 | 5 | 衣袜寻宝机 |
| 212 | 王梓杰 | 4 | 神奇的口袋 |
| 213 | 王梓萁 | 5 | 爱心书包 |
| 214 | 魏嘉佑 | 5 | 节水浴缸 |
| 215 | 魏一同 | 5 | 七彩之家 |
| 216 | 吴博凡 | 5 | 吸菌转换器 |
| 217 | 吴冠衡 | 6 | 采摘机器人 |
| 218 | 吴昊庭 | 6 | AI垃圾处理机 |
| 219 | 吴俊浩 | 6 | 驱蚊机器人 |
| 220 | 吴可 | 6 | 防蚊衣 |
| 221 | 吴沐一 | 5 | 吸尘器 |
| 222 | 吴若晞 | 6 | 可伸缩衣柜 |
| 223 | 吴心怡 | 6 | 地震弹簧房屋 |
| 224 | 吴悠然 | 6 | 智能吸水机器人 |
| 225 | 武芊羽 | 5 | 玩具整合机 |
| 226 | 夏若易 | 6 | 神奇高跟鞋 |
| 227 | 项佳妮 | 5 | 智能手环 |
| 228 | 谢知睿 | 5 | 平安小卫士 |
| 229 | 徐楚惟 | 5 | 飞向太空的柿子 |
| 230 | 徐瑾皙 | 5 | 牙齿保护工厂 |
| 231 | 徐培儒 | 5 | 未来创意魔法笔 |
| 232 | 徐梓闻 | 6 | 收音机器人 |
| 233 | 许诗若 | 6 | 病毒克星 |
| 234 | 薛博丞 | 6 | 自动浇花机器人 |
| 235 | 薛芮可 | 5 | 珊瑚城堡 |
| 236 | 闫以安 | 6 | 控温遥控器 |
| 237 | 阎奕涵 | 5 | 洪水救援队 |
| 238 | 杨格齐 | 6 | 夏日清爽舒缓小方案 |
| 239 | 杨茗澈 | 5 | 跳跳旅行房 |
| 240 | 杨邱悦 | 5 | 地震防护罩 |
| 241 | 杨翊尧 | 5 | 我的贴纸精灵移动剧场 |
| 242 | 叶慕宁 | 4 | 神器吸水绳 |
| 243 | 叶雯绮 | 5 | 鲸鱼净水魔法屋 |
| 244 | 叶梓豪 | 5 | 未来小熊智能变色眼镜 |
| 245 | 尹丞轩 | 6 | 柳絮捕捉器 |
| 246 | 尹沐 | 4 | 防灾弹力防护地震网 |
| 247 | 游子艺 | 5 | 神奇药水 |
| 248 | 于林锡 | 6 | 自动除雪净水车 |
| 249 | 于墨萱 | 6 | 天气口罩小闹钟 |
| 250 | 于芮浠 | 6 | 云朵吸收器 |
| 251 | 于彦博 | 5 | 大树修复器 |
| 252 | 于梓洋 | 4 | 海水变淡水机 |
| 253 | 喻惟 | 5 | 神奇衣柜 |
| 254 | 展羽桐 | 5 | 彩虹小屋 |
| 255 | 张安桐 | 5 | 八爪鱼机器人 |
| 256 | 张朝宣 | 6 | 盲人朋友的小帮手 |
| 257 | 张铖汐 | 5 | 雨水收集动力自行车 |
| 258 | 张程熙 | 6 | 会飞的书包 |
| 259 | 张佳曈 | 6 | AI机器人的未来农场 |
| 260 | 张佳怡 | 5 | 物品提示器 |
| 261 | 张嘉徕 | 4 | 宠物机器狗 |
| 262 | 张灵兮 | 5 | 旅行传送器 |
| 263 | 张其姝 | 6 | 小朋友防拐自救四步法 |
| 264 | 张岂珵 | 4 | 我们的“工作”连接板 |
| 265 | 张思妍 | 6 | 收集杨絮多功能车 |
| 266 | 张晰尧 | 5 | 套车停车法 |
| 267 | 张忻畅 | 5 | 夏天降温有方法 |
| 268 | 张昕然 | 6 | 多功能头盔 |
| 269 | 张栩畅 | 6 | 会飞的汽车 |
| 270 | 张言蹊 | 5 | 恒温发热器 |
| 271 | 张元赫 | 6 | 我的 204 号宇宙漫游 |
| 272 | 张梓毅 | 5 | 云朵机器卫生机 |
| 273 | 赵锦城 | 6 | 寻找火星生命-创造人类第二家园 |
| 274 | 赵沐泽 | 6 | 神奇雨伞收纳架 |
| 275 | 赵戚佳 | 6 | 飞天洒水车 |
| 276 | 赵鑫垚 | 6 | 保护海洋环境 |
| 277 | 赵翊锋 | 6 | 变形小厨神 |
| 278 | 赵子琛 | 6 | 汽车修理机 |
| 279 | 郑好 | 4 | 超能力机器人 |
| 280 | 郑今赫 | 4 | 自动追踪灭火器 |
| 281 | 郑子墨 | 6 | 无敌智能校车 |
| 282 | 钟若彤 | 5 | 未来世界 |
| 283 | 钟文 | 6 | 地震逃生滑索 |
| 284 | 周成蹊 | 5 | 我的机器人朋友 |
| 285 | 周千皓 | 6 | 便携式隐形卫浴 |
| 286 | 周栩冰 | 6 | 阳光能量伞 |
| 287 | 朱甡达 | 5 | 魔法披风 |
| 288 | 朱颂安 | 5 | 3D打印机 |
| 289 | 朱心桐 | 6 | 神奇的p型汽车 |
| 290 | 朱知一 | 5 | 万能机器人 |
| 291 | 庄一墨 | 5 | 风和电的旅程 |
| 292 | 卓沐恩 | 6 | 未来城市 |
| 293 | 邹璨 | 5 | 用我的“足够快”到达我想去的地方 |
| 294 | 祖萌泽 | 4 | 未来蜗牛房子 |
诚邀您走进幸福泉
如果您也希望孩子在成长关键期,收获受用一生的创新思维与探索勇气,欢迎走进幸福泉各园区,近距离感受巧思创新课堂的魅力,亲眼见证孩子的创意潜能如何被点亮。
幸福泉幼儿园各园区每周六/日定期举办亲子体验活动,适龄幼儿家长均可预约到园参观体验,深度了解“个性化创造潜能发展”教育体系,与老师一对一交流,带孩子参与趣味创意活动。
各园区联系方式
北京市丰台区幸福泉阳光花园幼儿园地址:北京市丰台区马家堡东路101号院5号楼
联系电话:15701182049
北京市西城区幸福泉幼儿园地址:北京市西城区西直门内冠英园西区8号楼
联系电话:13611298569
北京市大兴区幸福泉翡翠城幼儿园地址:北京市大兴区香留园西区109号
联系电话:18600882049
北京市昌平区幸福泉幼儿园地址:北京市昌平区振兴路35号院21号楼
联系电话:18518785681
北京市房山区幸福泉瑞雪春堂幼儿园地址:北京市房山区拱辰街道瑞雪春堂小区29号楼
联系电话:15600167587
北京市朝阳区幸福泉北苑幼儿园地址:北京市朝阳区北苑家园绣菊园2号
联系电话:13811356523
大厂幸福泉雅园幼儿园地址:大厂回族自治县英国宫3.2期雅园别墅区西北角
联系电话:15100662049